Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Carlos Rivero | #7

Tigres de Aragua

3B | B/L: D/D | A/P: 1.91m/104Kg | Edad: 35

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 45 163 19 33 5 0 3 24 47 20 41 1 0 1 .292 .288 .202 .580 1 110 62 2 98 185
2022 66 233 37 73 14 0 12 42 123 35 46 0 0 4 .399 .528 .313 .927 1 90 108 11 121 273
2021 52 188 21 50 7 0 5 37 72 25 33 0 0 2 .355 .383 .266 .738 2 102 68 5 98 217
2020 44 153 28 45 6 0 8 35 75 24 27 0 0 2 .399 .490 .294 .889 4 28 74 12 78 183
2019 45 154 21 30 2 0 6 15 50 16 33 0 0 2 .280 .325 .195 .605 3 38 75 2 92 175
2018 62 218 32 55 9 0 9 40 91 26 40 1 0 3 .336 .417 .252 .753 3 43 99 3 125 250
2017 54 199 21 60 11 0 6 29 89 17 35 0 0 1 .367 .447 .302 .814 4 53 68 7 123 221
2016 77 292 39 80 13 0 12 46 129 20 71 1 0 1 .319 .442 .274 .761 0 50 131 11 137 313
2015 59 235 22 56 13 0 9 39 96 17 56 2 0 2 .298 .409 .238 .707 4 37 105 8 122 258
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com