Series Particulares
Temporada 2025-2026
| Equipo | MAR | ANZ | ARA | ZUL | LAR | LAG | MAG | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | - | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 2-2 | 5-3 | 2-2 |
| Caribes | 3-3 | - | 2-4 | 3-2 | 1-3 | 4-2 | 4-1 | 3-3 |
| Tigres | 2-2 | 4-2 | - | 1-2 | 5-3 | 2-3 | 3-2 | 3-4 |
| Águilas | 4-3 | 2-3 | 2-1 | - | 3-3 | 5-2 | 2-3 | 1-3 |
| Cardenales | 2-4 | 3-1 | 3-5 | 3-3 | - | 2-3 | 3-3 | 3-1 |
| Tiburones | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 2-5 | 3-2 | - | 3-2 | 4-3 |
| Navegantes | 3-5 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | - | 4-1 |
| Leones | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 3-1 | 1-3 | 3-4 | 1-4 | - |
Estadísticas por TuJonrón.com


