Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Ericson Leonora | #38

Aguilas del Zulia

OF | B/L: D/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 31

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2021 11 23 2 5 1 0 0 2 6 0 7 0 0 0 .217 .261 .217 .478 0 12 0 0 12 23
2020 30 93 11 24 3 0 2 13 33 10 19 1 0 1 .340 .355 .258 .695 2 72 1 2 38 106
2019 48 158 23 45 10 0 6 29 73 12 40 2 2 3 .337 .462 .285 .799 2 97 2 3 75 177
2017 11 11 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 8 0 0 9 11
2016 30 37 7 10 2 0 0 5 12 3 7 2 0 0 .325 .324 .270 .649 0 26 0 2 16 40
2015 17 23 5 4 0 0 1 4 7 0 6 1 0 0 .208 .304 .174 .512 1 14 1 0 14 24
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com