Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Luis Martinez | #90

Tiburones de La Guaira

P | B/L: D/D | A/P: 1.98m/91Kg | Edad: 29

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 2 4 5.27 14 14 0 56.1 62 35 33 .333 3 24 249 0 44 1.53 0 586 984
2022 0 0 5.54 5 4 0 13.0 18 8 8 .000 1 10 66 0 11 2.15 0 148 257
2021 3 1 3.81 13 4 0 26.0 20 11 11 .750 3 18 117 0 25 1.46 1 279 482
2020 0 0 3.38 11 1 0 13.1 15 5 5 .000 0 8 60 0 11 1.73 1 129 216
2019 0 1 5.60 22 0 0 17.2 9 14 11 .000 3 13 77 3 19 1.25 6 182 310
2018 0 1 4.50 13 0 0 10.0 9 6 5 .000 0 7 48 1 5 1.60 1 113 184
2016 0 0 4.32 7 0 0 8.1 8 4 4 .000 1 3 34 0 6 1.32 0 86 138
2015 2 0 1.93 14 0 0 14.0 11 4 3 1.000 1 9 62 0 12 1.43 1 132 219
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com