Roster Bravos de Margarita
Temporada 2025-2026
Pitchers
| # | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |  | Abdiel Saldana | D/D | 1.80 | 88 | 29 | Panama, David | 
| 32 |  | Adrian Luna | D/D | 1.83 | 73 | 24 | Venezuela, Porlamar | 
| 5 |  | Alfonso Hernández | Z/Z | 1.80 | 90 | 26 | Venezuela, Barcelona | 
| 65 |  | Carlos Navas | D/D | 1.83 | 98 | 33 | Venezuela, Puerto Cabello | 
| 79 |  | Carlos Suniaga | D/D | 1.88 | 85 | 28 | Venezuela, Margarita | 
| 21 |  | Claudio Custodio | D/D | 1.78 | 70 | 35 | Dominican Republic, Sabana Grande de Boya | 
| 74 |  | Dedgar Jimenez | Z/Z | 1.91 | 109 | 29 | Venezuela, Araure | 
| 41 |  | Eddy Demurias | D/D | 1.83 | 83 | 28 | USA, Miami | 
| 51 |  | Frainger Aranguren | D/D | 1.88 | 86 | 28 | VEN, Caracas | 
| 53 |  | Henson Leal | D/D | 1.85 | 80 | 22 | Venezuela, Puerto Cabello | 
| 81 |  | Jesus Lage | A/D | 1.85 | 70 | 27 | Venezuela, Valencia | 
| 6 |  | Jonalbert Rumbol | D/D | 1.75 | 77 | 26 | Venezuela, Mariara | 
| 70 |  | Jorge Garcia | D/D | 1.83 | 84 | 23 | Panama, San Miguelito | 
| 61 |  | Luis Amaya | Z/Z | 1.80 | 73 | 27 | Venezuela, Punto Fijo | 
| 75 |  | Luis Pacheco | D/D | 1.88 | 115 | 26 | Venezuela, Palo Negro | 
| 57 |  | Luis Torres | D/D | 1.91 | 86 | 31 | Venezuela, Barquisimeto | 
| 20 |  | Mauricio Veliz | D/D | 1.88 | 100 | 23 | Venezuela, Guayana | 
| 25 |  | Melvi Acosta | D/D | 1.85 | 98 | 30 | Venezuela, Guiria | 
| 73 |  | Osmer Morales | D/D | 1.91 | 89 | 33 | Venezuela, Villa de Cura | 
| 47 |  | Pedro Rodriguez | Z/Z | 1.78 | 66 | 23 | Venezuela, Valencia | 
| 34 |  | Werner Leal | D/D | 1.85 | 73 | 30 | Venezuela, Puerto Cabello | 
| 45 |  | William Casique | D/D | 1.73 | 77 | 24 | Venezuela, Caracas | 
Catchers
| # | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 |  | Carlos Linarez | D/D | 1.85 | 98 | 24 | Venezuela, Barquisimeto | 
| 36 |  | Carlos Pérez | D/D | 1.78 | 95 | 29 | Venezuela, Valencia | 
| 37 |  | Francisco Arcia | Z/D | 1.80 | 91 | 36 | Venezuela, Maiquetia | 
Infield
| # | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Alexi Amarista | 2B | Z/D | 1.68 | 73 | 36 | Venezuela, Barcelona | 
| 15 |  | Breyvic Valera | 3B | A/D | 1.80 | 86 | 33 | Venezuela, Montalban | 
| 9 |  | Henry Alejandro Rodriguez | 1B | A/D | 1.73 | 91 | 35 | Venezuela, Maracay | 
| 8 |  | Jeremy Rivas | SS | D/D | 1.83 | 91 | 22 | Venezuela, Valencia | 
| 22 |  | Jose Martinez | SS | A/D | 1.78 | 84 | 29 | Venezuela, Machiques de Perija | 
| 7 |  | José Sánchez | SS | D/D | 1.80 | 89 | 25 | Venezuela, Villa de Cura | 
| 4 |  | Juan Santana | 1B | D/D | 1.85 | 80 | 31 | Dominican Republic, Sabana Grande de Palenque | 
| 67 |  | Pedro Martinez | SS | A/D | 1.75 | 75 | 24 | Venezuela, Porlamar | 
| 31 |  | Ramón Flores | 1B | Z/Z | 1.78 | 86 | 33 | Venezuela, Barinas | 
Outfield
| # | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | Lugar de Nacimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |  | Anthony Jimenez | LF | D/D | 1.80 | 75 | 30 | Venezuela, Caja Seca | 
| 29 |  | Edward Olivares | CF | D/D | 1.88 | 86 | 29 | Venezuela, Caracas | 
| 56 |  | Moisés Gómez | RF | D/D | 1.83 | 91 | 27 | Venezuela, Caracas | 
| 1 |  | Roel Santos | CF | Z/Z | 1.68 | 78 | 38 | Cuba, Niquero | 
Manager
| # | Nombre | Cargo | |
|---|---|---|---|
|  | Henry Blanco | Manager | 
Cuerpo Técnico
| # | Nombre | Cargo | |
|---|---|---|---|
|  | Elvis Aliotte | Coach | |
|  | Emilio Linares | Third Base Coach | |
|  | Jesus Sanchez | Bullpen Coach | |
|  | Jesus Sanchez | Bullpen Coach | |
|  | Omar Alvarez | First Base Coach | |
|  | Oscar Salazar | Bench Coach | |
|  | Ricky Bones | Pitching Coach | |
|  | Yunir Garcia | Batting Coach | 
Estadísticas por TuJonrón.com
                
 
    
